προπαθλημα
ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ
Η βαθμολογία του ΣΤ Ομίλου για τη Φάση των Ομίλων του ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑΤΟΣ της σεζόν 2026/2027! Δες τη θέση της ομάδας σου!
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YONKA MALLORCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 2 | PAPEI SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 6 |
| 3 | Βικτόρια Πρζεν | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 4 | KOPRITES FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
| 5 | MYSTES FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 6 | Bekø/Glimt | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 7 | OPA JUNIORS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 6 |
| 8 | Cu-Κουρέλια | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 9 | Kopritario FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| 10 | Bala Morena | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 4 |
| 11 | ΑΣΤΕΙΑΤΟΡΕΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 12 | AUEB United | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 |
| 13 | ΕΜΠιστοι | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 14 | Peirates II SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 1 |
| 15 | ΛΙΟΥΝΤΑΡ FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 16 | Πανεκπαϊκός | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 17 | HUA CALCIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| 18 | Μαύροι τζόνιδες | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
ΣΤ ΟΜΙΛΟΣ – Ιστορικό Αγώνων 2026-2027
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
🙌 VSR – Η κορυφαία επιλογή στην ένδυση!
👕Η εμφάνιση είναι η ταυτότητα της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Προσδίδει…
















