League
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ
Το ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ αποτελεί το πιο φοιτητικό ποδοσφαίρικό θεσμό της Αττικής ο οποίος πλέον φιλοξενεί ομάδες φοιτητών/τριών κάθε πανεπιστημίου/σχολής .
Ευχόμαστε στους ΠΡΟΠΑΘΗΜΑΤΕΣ και τις ΠΡΟΠΑΘΛΗΤΡΙΕΣ να έχουν μια γεμάτη όμορφες εμπειρίες και γνωριμίες ποδοσφαιρική χρονιά. Ραντεβού στα γήπεδα πάντα με ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑΤΙΚΟ ήθος και Fair Play!
#Εδώ όταν παίζεις είσαι ήδη νικητής!
Γενική Βαθμολογία | ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ
Season 4
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 1 | 1 | 141 | 60 | 81 | 46 |
2 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 101 | 39 | 62 | 45 |
3 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 100 | 53 | 47 | 45 |
4 | ![]() | 17 | 14 | 1 | 2 | 114 | 45 | 69 | 43 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 120 | 42 | 78 | 42 |
6 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 122 | 55 | 67 | 42 |
7 | ΑΛΑΝΙΑΣΠΟΡ | 17 | 13 | 2 | 2 | 131 | 78 | 53 | 41 |
8 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 127 | 48 | 79 | 40 |
9 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 142 | 73 | 69 | 40 |
10 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 92 | 39 | 53 | 40 |
11 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 3 | 75 | 56 | 19 | 40 |
12 | ![]() | 17 | 13 | 0 | 4 | 110 | 52 | 58 | 39 |
13 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 83 | 40 | 43 | 39 |
14 | ![]() | 17 | 13 | 0 | 4 | 108 | 77 | 31 | 39 |
15 | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 87 | 61 | 26 | 39 |
16 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 157 | 74 | 83 | 38 |
17 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 114 | 64 | 50 | 38 |
18 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 95 | 46 | 49 | 38 |
19 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 76 | 42 | 34 | 37 |
20 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 95 | 66 | 29 | 37 |
21 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 71 | 48 | 23 | 37 |
22 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 120 | 62 | 58 | 36 |
23 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 83 | 53 | 30 | 36 |
24 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 104 | 68 | 36 | 35 |
25 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 105 | 56 | 49 | 34 |
26 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 91 | 51 | 40 | 34 |
27 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 125 | 86 | 39 | 34 |
28 | ![]() | 17 | 11 | 1 | 5 | 86 | 73 | 13 | 34 |
29 | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 111 | 78 | 33 | 33 |
30 | ![]() | 16 | 11 | 0 | 5 | 78 | 62 | 16 | 33 |
31 | Ακαταλληλοι | 16 | 10 | 2 | 4 | 95 | 53 | 42 | 32 |
32 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 61 | 37 | 24 | 32 |
33 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 111 | 61 | 50 | 31 |
34 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 87 | 58 | 29 | 31 |
35 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 76 | 60 | 16 | 31 |
36 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 73 | 61 | 12 | 31 |
37 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 85 | 75 | 10 | 31 |
38 | ![]() | 15 | 10 | 0 | 5 | 99 | 47 | 52 | 30 |
39 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 85 | 64 | 21 | 30 |
40 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 89 | 69 | 20 | 30 |
41 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 85 | 73 | 12 | 30 |
42 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 121 | 66 | 55 | 28 |
43 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 92 | 89 | 3 | 28 |
44 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 85 | 63 | 22 | 27 |
45 | ![]() | 17 | 9 | 0 | 8 | 100 | 98 | 2 | 27 |
46 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 105 | 82 | 23 | 26 |
47 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 120 | 107 | 13 | 26 |
48 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 76 | 69 | 7 | 26 |
49 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 90 | 98 | -8 | 26 |
50 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 76 | 70 | 6 | 25 |
51 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 95 | 101 | -6 | 25 |
52 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 77 | 85 | -8 | 25 |
53 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 85 | 69 | 16 | 24 |
54 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 103 | 96 | 7 | 24 |
55 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 77 | 76 | 1 | 24 |
56 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 71 | 70 | 1 | 24 |
57 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 73 | 76 | -3 | 24 |
58 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 82 | 93 | -11 | 24 |
59 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 82 | 80 | 2 | 23 |
60 | Αστέρας τσαμπικων | 17 | 7 | 2 | 8 | 84 | 97 | -13 | 23 |
61 | Yonka Mallorca | 17 | 7 | 2 | 8 | 66 | 90 | -24 | 23 |
62 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 78 | 62 | 16 | 22 |
63 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 68 | 63 | 5 | 22 |
64 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 76 | 102 | -26 | 22 |
65 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 56 | -7 | 21 |
66 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 86 | 95 | -9 | 21 |
67 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 74 | 95 | -21 | 21 |
68 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 83 | 80 | 3 | 20 |
69 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 89 | 84 | 5 | 19 |
70 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 104 | 100 | 4 | 19 |
71 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 69 | 86 | -17 | 19 |
72 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 82 | 106 | -24 | 19 |
73 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 106 | 140 | -34 | 19 |
74 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 92 | 114 | -22 | 17 |
75 | 50 ΚΑΡΑΤΙΑ | 17 | 5 | 2 | 10 | 72 | 103 | -31 | 17 |
76 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 94 | 126 | -32 | 17 |
77 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 72 | 86 | -14 | 16 |
78 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 70 | 113 | -43 | 16 |
79 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 53 | 97 | -44 | 16 |
80 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 56 | 101 | -45 | 16 |
81 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 60 | 59 | 1 | 15 |
82 | ![]() | 17 | 5 | 0 | 12 | 52 | 90 | -38 | 15 |
83 | Κλοουνιστες | 17 | 5 | 0 | 12 | 60 | 112 | -52 | 15 |
84 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 40 | 58 | -18 | 14 |
85 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 68 | 88 | -20 | 14 |
86 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 87 | 114 | -27 | 14 |
87 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 62 | 75 | -13 | 13 |
88 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 67 | 96 | -29 | 13 |
89 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 12 | 57 | 124 | -67 | 13 |
90 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 11 | 82 | 142 | -60 | 12 |
91 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 72 | 161 | -89 | 10 |
92 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 37 | 58 | -21 | 9 |
93 | ![]() | 15 | 3 | 0 | 12 | 70 | 118 | -48 | 9 |
94 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 49 | 89 | -40 | 8 |
95 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 49 | 110 | -61 | 7 |
96 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 57 | 66 | -9 | 6 |
97 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 39 | 77 | -38 | 6 |
98 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 68 | 125 | -57 | 4 |
99 | ΠΑΛΤΕΡΜΟ | 14 | 1 | 0 | 13 | 33 | 109 | -76 | 3 |
100 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 48 | 136 | -88 | 0 |
ΔΙΑΠΛΟΚΗ – Πρόγραμμα Αγώνων & Ιστορικό S4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ
Some description text for this item
Τέλος Απαγόρευσης Ομαδικού Αθλητισμού – Season 3 τον Νοέμβρη (The Comeback)
📯ΠΡΟΠΑΘΛΗΤΡΙΕΣ & ΠΡΟΠΑΘΛΗΤΕΣ, η φετινή σεζόν είχε ρεκόρ συμμετοχών για την…