προπαθλημα
Ζ ΟΜΙΛΟΣ
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wingmen | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 6 |
2 | OPA SENIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
3 | ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ ALL STARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | ΠΑΛΤΟΝ FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 3 |
5 | ΝΤΟΠΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 3 |
6 | Barcelawna | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 |
7 | Opateones FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
8 | Αίρεση FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
9 | REAL ΜΑΝΤΡΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 3 |
10 | ΔιακοΠΑΡΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 3 |
11 | ΜΗΧΑΝΑΜΠΑΛΟΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 28 | -13 | 3 |
12 | Rostario Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
13 | Anavissiotes | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1 |
14 | Dentalona Fc | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
15 | Loutsantos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 0 |
16 | No Vardy NO party FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25 | -15 | 0 |
17 | MILF LOVERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
18 | Λοχρη united | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Ζ ΟΜΙΛΟΣ – Ιστορικό Αγώνων 2024-2025
ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΔΟΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – SEASON 6
🔥Με 15 ημέρες να μένουν μέχρι την επανέναρξη της ΠΡΟΠΑΘΛΗΜΑΤΙΚΗΣ δράσης,…